Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
MONTELLO YOUNG

MONTELLO YOUNG

D090575 - A.S.D. MONTELLO 1982

Giocatori (23)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
19 ABBIATI FEDERICO 3 1 9 2 25
9 BALLERIO EDOARDO 2 0 5 0 10
20 BERI FEDERICO 6 11 19 11 82
33 BIOLGHINI MATTEO 6 2 2 1 9
5 BORTOLUZZI GIOVANNI 6 1 4 1 12
27 BREGA LUCA 6 6 16 1 41
22 BRUMANA SAMUELE 5 2 13 8 52
17 BRUSA PASQUE ALESSANDRO 3 1 2 1 8
24 CAGNONE RICCARDO 0 0 0 0 0
12 CASSANI LORENZO 5 7 19 1 48
3 CERUTTI ROBERT 0 0 0 0 0
15 CLERICI GIANLUCA 3 3 4 0 11
6 GALEAZZI RICCARDO 1 5 2 0 9
7 GHIGGINI GIACOMO 2 0 0 0 0
1 MENTASTI IACOPO 4 7 12 5 46
10 MILANI MARCO 4 2 2 1 9
4 NEGRI ANDREA 0 0 0 0 0
11 POL FRANCESCO 2 0 1 0 2
23 PORFIDO LUCA 5 2 6 1 17
8 PREATONI ARMANDO 6 6 7 1 23
18 RESTELLI ALESSANDRO 0 0 0 0 0
30 ROMA EMANUELE 6 5 18 4 53
16 ZANZI FILIPPO 0 0 0 0 0

Dirigenti (5)

Nome
FRIGERIO IVO VITTORIO
GIACOBBO MONICA
MAGISTRO GUGLIELMO
SPISSU GIULIO
VAGAGGINI RENATO