| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BOLTRI ALESSANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | CACCIA KEVIN | 6 | 30 | 42 | 14 | 156 |
| 19 | CAPPIELLO MANUEL | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 |
| 8 | DONADIO SIMONE | 6 | 1 | 29 | 2 | 65 |
| 10 | FERNANDEZ WEYFREY RAFAEL | 6 | 22 | 35 | 4 | 104 |
| 14 | GOGNA EMANUELE | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 |
| 25 | IOVENE ANTONIO | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 13 | MAGANZA MAXIM | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | PEZZINI SIMONE | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | ROCCA BRIAN FEDERICO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SANCHEZ MONTERO ANDERSON | 6 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| 23 | TORTORA CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZILLI ANDREA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Nome |
|---|
| BOLTRI ALESSANDRO |
| COSENTINO ANTONIO |
| COSENTINO GIUSEPPE |
| IOVENE ANTONIO |