Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
Beavers Borgomanero

Beavers Borgomanero

A040252 - BEAVERS A.S.D.

Giocatori (20)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
1 ARBELLIA FILIPPO JUNIOR 4 3 20 0 43
10 BARBAGLIA LUCA 5 9 7 5 38
7 BARBIERI MAURO 5 5 6 2 23
- BENESSAHRAOUI MOUNIR 1 7 6 0 19
17 BERARDI LORENZO 3 4 10 9 51
24 BUCCI WALTER 1 0 0 3 9
21 FORNARA SIMONE 1 6 0 0 6
70 GIUNTA NICOLAS 3 2 10 0 22
4 GODI PIETRO 5 0 3 3 15
- LINZA ROCCO 0 0 0 0 0
- MANCUSO JACOPO 1 0 0 0 0
77 MARTELLOZZO RICCARDO 3 0 2 5 19
9 MUSAZZI FILIPPO 5 16 11 15 83
- OTTONE JACOPO 1 0 0 0 0
- PANIZZA FEDERICO 0 0 0 0 0
48 PENE NDIAGA 4 0 0 0 0
65 PETRILLO FILIPPO 5 6 14 0 34
- SPIGA ANDREA 3 0 1 0 2
3 TIANO SIMONE 3 7 7 0 21
0 ZANOLETTI MATTEO 4 9 7 1 26

Dirigenti (2)

Nome
BOIERI MASSIMO
VECCHI MATTEO