| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BINAGHI LUCA | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | BORGHI CHRISTIAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | BURATTI STEFANO | 4 | 0 | 7 | 2 | 20 |
| 45 | CAMPI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DOGGI SAMUELE | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | FAIELLA DAVIDE | 2 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| 3 | FORTUNATI MAURO | 4 | 9 | 5 | 4 | 31 |
| 27 | MONDINI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | MONTANI GIANLUCA MATTIA | 2 | 6 | 7 | 0 | 20 |
| 1 | MONTI MARTINO | 3 | 3 | 9 | 2 | 27 |
| 23 | SESSA GABRIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SISTU MICHELE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 27 | SOZZI LUCA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | SPAGNULO CARMELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TASCONE DENIS | 4 | 9 | 16 | 4 | 53 |
| 17 | VERGA MASSIMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nome |
|---|
| BORGHI DAVIDE |
| SPAGNULO CARMELO |