Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
A.P.G. Besozzo Horses

A.P.G. Besozzo Horses

D090791 - A.P.G. BESOZZO

Giocatori (20)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
20 BARBIERI ROBERTO 0 0 0 0 0
25 BIANCO MANFREDI 0 0 0 0 0
3 BINI LORENZO 3 9 12 9 60
5 BUSANA OMAR 1 0 4 2 14
11 DEL TORCHIO RICCARDO 0 0 0 0 0
85 DUVA LORENZO 4 4 10 1 27
19 FRANZETTI LUCA 4 1 12 0 25
6 GARDINI ANDREA 2 7 5 9 44
33 GIADINI ANDREA 0 0 0 0 0
7 GIANOLI DANTE 1 2 1 0 4
79 LAUDI FABIO 4 2 15 4 44
17 MANFREDI LUCA 4 2 8 0 18
18 MORAGHI ALESSANDRO 4 22 18 0 58
99 ROSSI LUCA 0 0 0 0 0
23 ROVERA DAMIANO 1 0 0 0 0
23 ROVERA RICCARDO 1 0 3 2 12
12 SILI FEDERICO 2 0 0 0 0
4 SOMMA IGNAZIO 0 0 0 0 0
22 STELLA TIZIANO 2 0 0 0 0
10 VIS NICO 4 14 12 1 41

Dirigenti (12)

Nome
AMATO MARCO
BARBIERI ROBERTO
BINDA MATTEO
BINI FABRIZIO
BUSANA OMAR
GIADINI ANDREA
GIANOLI DANTE
GORINI ANDREA
LAUDI ANDREA
MONTESANO DANIELE
STELLA TIZIANO
ZORZAN EMANUELE