| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ALBONICO TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AMIGONI MATTEO | 5 | 4 | 1 | 8 | 30 |
| 8 | BANI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BARGNA ANDREA LUIGI | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | BENATI ALEX | 5 | 5 | 26 | 0 | 57 |
| 21 | CANALI ALESSANDRO | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 80 | CASINI JUAN MARCOS | 5 | 24 | 28 | 10 | 110 |
| 50 | CASTELLI MATTEO | 5 | 11 | 5 | 0 | 21 |
| 11 | CATTANEO NICOLO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAVALLARO GIANLUCA | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | GATCHALIAN ZYRIL ERROL | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 89 | MASCHERONI CARLO | 3 | 3 | 5 | 1 | 16 |
| 0 | PORRO DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RATTI SEBASTIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 32 | SAVION REYES JUAN FERNANDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | TAGLIABUE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TOPPI EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VISIOLI SIMONE | 5 | 10 | 8 | 0 | 26 |
| Nome |
|---|
| ROSSI VALERIO |
| TOPPI EMANUELE |
| USELLI ALESSANDRO |