Comitato Territoriale Varese

FIRST LEAGUE
Basket Buguggiate

Basket Buguggiate

D090832 - BASKET BUGUGGIATE ASD

Giocatori (17)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
22 ARGENTI MATTEO 2 2 0 0 2
00 BATTAINI MATTEO 5 10 9 3 37
4 CURIONI FRANCESCO 6 5 3 13 50
16 DAVERIO ANDREA 5 6 18 4 54
6 DE PALMA JACOPO 4 0 0 0 0
9 DECIO MATTEO 6 7 23 3 62
5 FISCO LUCA 2 2 2 4 18
19 FOCHI MATTEO 6 1 7 2 21
7 FONGARO ENRICO 3 6 6 3 27
3 GAMBA AMEDEO 4 2 3 0 8
24 LUINI ROMEO 6 22 15 4 64
30 MORAZZONI FILIPPO 2 0 1 1 5
17 RIBAS ALESSIO 6 1 0 1 4
18 ROSSETTO GIANMARCO 6 1 5 0 11
41 SALLEMI DANIELE 3 0 2 7 25
32 SAMBO TOMASO 6 3 7 6 35
- VERONI MICHELE 0 0 0 0 0

Dirigenti (16)

Nome
ARGENTI MATTEO
BATTAINI MATTEO
CURIONI FRANCESCO
DAVERIO ANDREA
DE PALMA JACOPO
DECIO MATTEO
FISCO LUCA
FOCHI MATTEO
FONGARO ENRICO
GAMBA AMEDEO
LUINI ROMEO
MORAZZONI FILIPPO
MORAZZONI GIANMARCO
ROSSETTO ERMANNO
SALLEMI DANIELE
SAMBO TOMASO