Comitato Territoriale Varese

Lavena Ponte Tresa - Via Nolina, 2 (PALESTRA COMUNALE)
#003955
sabato, 31 ottobre 2026, 16:45
BASKET 2000 PONTE TRESA U15
59
39
HUBDELSEMPIONE U15

BASKET 2000 PONTE TRESA U15
59
39

HUBDELSEMPIONE U15
#003955
sabato, 31 ottobre 2026, 16:45
Parziali
1° 2° 3° 4°
BASKET 2000 PONTE TRESA U15 15 35 48 59
HUBDELSEMPIONE U15 11 17 30 39

BASKET 2000 PONTE TRESA U15 Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
13 MARTINELLI DAVIDE 1 7 1 18
4 PEDUZZI GABRIELE 5 3 1 14
12 MONELLO ANDREA 1 4 0 9
77 SGARRIGLIA SAMUELE C 0 3 1 9
35 TRUDA GIULIO 0 2 0 4
17 ROVIDA STEFANO 0 1 0 2
44 ESPOSITO ALESSANDO V 0 1 0 2
26 PASSERA LORENZO 1 0 0 1
7 HU GABRIEL 0 0 0 0
10 MOISEEV SHAKYR 0 0 0 0
20 BORLOTTI LUCA 0 0 0 0
22 BAVERINA TOMMASO 0 0 0 0
GIROLDI GEREMIA
A
TREPIEDI IVANO
V
GIUSEPPE COSENTINO
B

HUBDELSEMPIONE U15 Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
5 SEGATO EMANUELE 4 5 0 14
81 LOCHE LEONARDO C 2 3 0 8
3 VELAJ ALESSANDRO 0 3 0 6
1 TROVO' THOMAS 1 0 1 4
97 RUSSO INTROITO GABRIELE V 4 0 0 4
99 TOMASELLI DAVID THOMAS 0 1 0 2
77 GIORDANO DAVIDE 1 0 0 1
21 GIACOMUZZI MARCO 0 0 0 0
71 CALDIROLI MATTIA 0 0 0 0
73 CHIODIN MARCO 0 0 0 0
85 LOVATO TOMMASO 0 0 0 0
87 PICCINALI ALESSIO 0 0 0 0
CALZAVARA RICCARDO
V
MALDERA ANDREA
A