| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BARONIO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | BENEDETTO GIULIO | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 40 | CASATI LORIS | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 89 | CHECA OLIVARES DIEGO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | COLPANI LUCA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 99 | FAZIO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GIORGIO LUCA | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 93 | GUASTELLA MATTIA | 2 | 10 | 9 | 0 | 28 |
| 23 | GUIDO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | MAAZI OMAR | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 66 | MULE' ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | NARDOZZA TOMMASO | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | PERTILE ALESSANDRO | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| 34 | RIVOLTA ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | SANZ TOCA JUAN IGNACIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | SARAO LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | YOUNES AHMED | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| MUTTI FABIO |
| RAIMONDI THOMAS |