| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BAGNATO GIUSEPPE | 1 | 5 | 10 | 2 | 31 |
| 3 | BUCELLONI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CAIOLO MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAMOSSARO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPPELLARO ALESSANDRO | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 1 | CUSUMANO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DE GIORGIO LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | FORTINA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | GUENZI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GUENZI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MATTEUCCI MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NATOLA MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | WINTERS FREDERICK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nome |
|---|
| APOSTOLO EDOARDO |
| BRIVIO RICCARDO |
| SCOGNAMILLO MARTINA |