| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | AMORUSO ALESSANDRO | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 53 | BARBACCI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BASSO RICCARDO | 2 | 0 | 10 | 1 | 23 |
| 52 | BOGOGNA LORENZO | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 50 | BUCCI LEONARDO | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 26 | CALVO NOAH | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 73 | CHINA ALESSANDRO | 2 | 8 | 17 | 0 | 42 |
| 32 | CUENCA CORREA SANTIAGO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FUSCO NICCOLO AIMONE | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 56 | GODIO FEDERICO | 2 | 4 | 21 | 0 | 46 |
| 77 | GUENE CHEIKH TIDIANE | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 39 | MALIZIA ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | MASTRINI FEDERICO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | MORA ALESSANDRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 43 | PALUMBO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZANINETTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZOCCA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BUCCI WALTER |
| PANIZZA MORIS |