| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ALBINI FEDERICO | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 |
| 3 | BASSI NICOLO' | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | BELLINAZZI ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17 | BOSANI LEONARDO | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| - | BUI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CAPPELLATO GABRIELE | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 24 | CAVALLUZZI GABRIELE | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| - | COLUCCI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CORRADO ANDREA | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 28 | CRISTOFORETTI MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DI CHIO DAVIDE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | FARAO EVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GORLA MATTEO | 2 | 5 | 11 | 1 | 30 |
| 35 | LA MARRA DAVID | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 25 | LATTARULO LUIGI VITTORIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MUSAZZI ELIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NDIAYE LIAM | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | PASIN RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PIROLA GIORGIO | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| - | PREGNOLATO MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SARDA MATTEO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TELESCA SAMUELE | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| - | TODESCHINI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| GIARRUZZO MATTEO |
| OCCA SIMONE |
| OTTOLIA LORENZO |
| TOIA FRANCESCA MATILDE |