| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ABBRUZZINO ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BETTè FILIPPO | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 24 | FATO GIOELE | 3 | 1 | 9 | 1 | 22 |
| 30 | GALLI GABRIELE | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 36 | GARULLI ALBERTO | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| 33 | MATERA ALESSANDRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 34 | MILANI GABRIELE | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 37 | NANIA CHRIS SEBASTIANO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | PULICI ANDREA | 3 | 6 | 12 | 1 | 33 |
| 48 | RIGO DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | SABATINO RICCARDO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 35 | SEFERAJ RIAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | SESSO FRANCESCO | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 40 | TONIOLO LUCA | 2 | 1 | 9 | 1 | 22 |
| 41 | VIOLA EGIDIO | 3 | 6 | 15 | 2 | 42 |
| Nome |
|---|
| COLOMBO GABRIELE |
| MOLENA ANDREA |