Comitato Territoriale Varese

UNDER 14
Busto Lions U14

Busto Lions U14

D090738 - PALLACANESTRO BUSTO ARSIZIO ASD

Giocatori (41)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
20 ALBI FRANCESCO 0 0 0 0 0
75 ASCOLESE DIEGO 1 0 0 0 0
1 BASILE FRANCESCO 0 0 0 0 0
30 BENVEGNù GIORGIO 0 0 0 0 0
1 BOLLATI RICCARDO 0 0 0 0 0
80 BROGGINI ANDREA 1 0 2 0 4
54 CALCATERRA ELIA 1 1 2 0 5
39 COLOMBO CARLOS 0 0 0 0 0
5 COLOMBO JACOPO 0 0 0 0 0
0 CORRAO LEONARDO 0 0 0 0 0
78 FAZARI RICCARDO 0 0 0 0 0
22 FERRARI FILIPPO 0 0 0 0 0
67 FIACCABRINO SAMUELE 0 0 0 0 0
81 FRATELLO NICHOLAS 0 0 0 0 0
35 FRATTINI FILIPPO 0 0 0 0 0
47 FUMAGALLI MATTEO 1 0 3 0 6
23 FURLATO NICOLO' 0 0 0 0 0
79 GALLAZZI FILIPPO 1 0 5 0 10
84 GAMBERONCI LEONARDO 0 0 0 0 0
6 GIROLA LEONARDO 0 0 0 0 0
99 IVANOV ALEKSANDAR SLAVCHEV 1 0 1 0 2
3 KIRZUNOV VLADIMIR 1 2 5 0 12
5 LANDINI LEONARDO 0 0 0 0 0
2 LEGRAMANDI FEDERICO 0 0 0 0 0
88 MAINO GIOVANNI 0 0 0 0 0
11 MASARATI LEONARDO 0 0 0 0 0
49 MAZZUCHELLI OSCAR 0 0 0 0 0
4 MIDRIANO DANIEL 1 0 1 0 2
19 MINARDI STEFANO 0 0 0 0 0
33 MORAZZONI ADRIANO ANGELO 0 0 0 0 0
- OCCHIPINTI TOMMASO 0 0 0 0 0
7 PAGLIONE LIAM 0 0 0 0 0
41 PAOLIELLO EDOARDO 0 0 0 0 0
27 PASCARIELLO NICCOLò 0 0 0 0 0
14 PISCITELLO LORENZO 0 0 0 0 0
91 POLENGHI ANDREA 0 0 0 0 0
12 ROSSINI MARTINO 0 0 0 0 0
57 SALVà THOMAS 1 0 0 0 0
96 SCISCIO RICCARDO 1 0 2 0 4
51 SQUILLANTE ALBERTO 1 0 4 0 8
28 TURK ALI SAMI 0 0 0 0 0

Dirigenti (6)

Nome
BULGHERONI MARCO
COLOMBO MASSIMO
FACCIOLA DAVIDE
GALLAZZI MATTEO
MANGANO CHRISTIAN
TOLO DAVIDE