| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BERLUSCONI FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BOSSI FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASAGRANDE GIULIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CASTELLI LORENZO THOMAS | 1 | 9 | 13 | 0 | 35 |
| - | CHINDAMO MATTEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CLERICI DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DABIJA ALEXANDRU | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | DELLA TORRE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DI LEO THOMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | LETIZIA ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MANTESE PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MASPERO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PRELOSHI WILIAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RADACI GABRIELE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | RASO RICCARDO | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| - | SIENA ALESSANDRO | 1 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| - | TORRICINI MARIASOLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | URCIUOLI GIORGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | VECCHI LUCA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | VINDAS GABRIEL | 2 | 3 | 24 | 0 | 51 |
| - | YOUNES KAMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CARLINO DANIELE |
| GIRARDI DAVID |
| GREGORIO IVANO |
| LONGO STEFANO |
| REDAELLI CESARE |
| SERAFINI ANGELO |
| VILLA GABRIELE |