| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAHU ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BORUKGAMAGE SILVA AROSH THIMANJALA SILVA | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 57 | BUDAC LEON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | CARNEVALE ALESSANDRO NICOLA | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | CERUTTI GABRIELE | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | CORSARO SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GIRARDELLO OLMO PIETRO | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | MIRAKA DAUT | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 79 | MIRAKA DENIS | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | ROSSI ERIEL | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 76 | ROSSI KRYSTIAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | RUGA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SPINELLA FABIO | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 95 | VACCA MARCO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| BERGAMINI ELIA EUGENIO |