| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BOSETTI STEFANO | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 22 | BRUN RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | CAROZZA FRANCESCO | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 36 | DI BENEDETTO LUKAS EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FANTON MARCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | GIACOMELLO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GJEKA KLEJDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | INFANTINO FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ISUFI DASTIN | 1 | 3 | 9 | 0 | 21 |
| - | LIATI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MINUTE LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | MONIZZA PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | POZZI SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | RABASSINI VITTORIO | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 20 | STRAFACE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VELAJ OLIVER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | VENOSA ANDREA | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| - | ZAFFARONI CHRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CAROZZA AMERIGO |
| D'AMICO RICCARDO GENNARO |
| LUPATO FABIO |