Comitato Territoriale Varese

UNDER 14
ASD BASKETVIVA

ASD BASKETVIVA

D090148 - BASKET VIVA A.S.D.

Giocatori (18)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- BEGGIORA RICCARDO 2 0 5 0 10
- BRUMANA TOMMASO 2 5 9 0 23
- CAPRIOLI PARIDE 2 1 13 0 27
- CASTIGLIONI FRANCESCO 3 7 14 1 38
- DI FONZO GABRIELE 1 1 3 0 7
- FRANCHI DAVIDE 1 0 2 0 4
- GIANNINI MARIO 0 0 0 0 0
- IACONO ANDREA 1 0 4 0 8
- MANTOVA MANUEL 3 0 2 2 10
- MAO YU XUAN 2 0 6 0 12
- MATTIUZZO GIOVANNI 3 0 12 0 24
- MICHELON DAMIANO 3 3 7 0 17
- MINGOZZI FEDERICO 0 0 0 0 0
- RIILLO ADRIAN 3 0 10 0 20
- SAIBENI JACOPO 3 1 5 0 11
- TARDI SALVATORE MATTIA 1 0 2 0 4
- TOSI JUNIOR FRANCESCO 3 1 11 1 26
- TRIPEPI CRISTIAN 0 0 0 0 0

Dirigenti (4)

Nome
COP IGOR ILARIO
CORBELLA GIULIO
CORBELLA RICCARDO
CORBELLA SIMONE