| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | BARONI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BELLIA DOMENICO ANTONINO | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
| 46 | BIANCO GABRIELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | BIENATI ALESSANDRO | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 93 | CASINI MATTIA | 2 | 1 | 10 | 0 | 21 |
| 49 | CHEN YIXI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | CREMONESI SIMONE | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | CRIPPA MATTIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 51 | DONATI FEDERICO | 2 | 3 | 22 | 0 | 47 |
| 83 | EDRES FILIPPO HOUSAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FERRARIO ALESSIO DOMENICO | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 55 | LIMONGI MATTIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | MILANI ALESSANDRO | 2 | 0 | 10 | 1 | 23 |
| 57 | MIRA LEONARDO | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 58 | MOTTERLINI DAVIDE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | ROSSATO DAVIDE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 72 | VERGA GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | WANG MUMING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | WANG ZHENYU MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ZENG YIHAO ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CLERICI LUCA |
| PAIUSCO DANIELE GERARD |