| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BRUGNONI SAMUEL MAURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BUZZI RICCARDO | 2 | 5 | 10 | 0 | 25 |
| - | CASTELLANO VITTORIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | ELCILI OMER AYAZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FARRIS CHRISTIAN | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | FERRARA ANTONIO DOMENICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LEGNANI ALESSANDRO | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | MIGLIETTA GIOELE | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 23 | MIRAGLIA MANUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NOCERA NICOLAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | RAGNO GABRIELE | 2 | 1 | 9 | 0 | 19 |
| - | TESTARDI JACOPO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Nome |
|---|
| SPELTA MARIO JACOPO |