| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BICAKU SAMUELE | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| - | BOCCUNI NICOLAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BRUNO DAVID | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| - | GIORGIO STEFANO | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
| - | GUEYE ISMAELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GUEYE MOUSTAPHA | 2 | 4 | 19 | 0 | 42 |
| - | MEDINA QUIEZADA LUIS EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | QUINTERO ARTHURO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ROSINA GIACOMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SOLIMAN MOHAMED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| COLOMBO STEFANO |
| PAROZZI LUISA CLAUDIA |