Comitato Territoriale Varese

Gallarate - Via Giacomo Matteotti, 4 (PALESTRA FALCONE)
#003702
domenica, 01 novembre 2026, 18:00
HUB SHARKS ALBIZZATE
72
45
Busto Lions U13

HUB SHARKS ALBIZZATE
72
45

Busto Lions U13
#003702
domenica, 01 novembre 2026, 18:00
Parziali
1° 2° 3° 4°
HUB SHARKS ALBIZZATE 22 18 19 17
Busto Lions U13 10 11 8 16

HUB SHARKS ALBIZZATE Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
55 BINI RICCARDO 4 7 0 18
65 ZAPPA MARCO 1 8 0 17
51 MAZZUCCHELLI GIACOMO C 0 5 0 10
49 GUADAGNI RICCARDO V 0 3 0 6
63 BETTINELLI TOMMASO 0 3 0 6
47 DIPALO NICOLO' FRANCESCO 1 0 1 4
33 RIVA MICHELE 0 0 1 3
35 CATTANEO JACOPO 0 1 0 2
39 BAGGIO DANIELE 0 1 0 2
57 ROGGIANI MACARIO LUCA 0 1 0 2
45 BORGES DE PINA VALERIO LUCAS 1 0 0 1
71 FAVALLI FILIPPO 1 0 0 1
CALZAVARA RICCARDO
V
MALDERA ANDREA
A
Andrea Maldera
B

Busto Lions U13 Convocati e tabellino

# Giocatore 1 PTS 2 PTS 3 PTS TOT
5 LANDINI LEONARDO V 2 4 0 10
31 BERTONI MATTIA ADRIANO 1 3 0 7
114 CIRINNà ALESSANDRO 3 2 0 7
0 PREMOLI RICCARDO 0 2 0 4
42 GIROLA FILIPPO 0 2 0 4
67 FIACCABRINO SAMUELE C 0 2 0 4
73 TRUFOLO EDOARDO 2 1 0 4
19 MINARDI STEFANO 0 1 0 2
23 FURLATO NICOLO' 0 1 0 2
50 FACCIOLA GABRIELE 1 0 0 1
11 MASARATI LEONARDO 0 0 0 0
22 FERRARI FILIPPO 0 0 0 0
COLOMBO MASSIMO
A
GIURIATO FRANCESCO
V
TOLO DAVIDE
A