| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ABDEDDINE ADAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ARBINI FARNCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | BIASATTI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BONAN ALESSANDRO | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 30 | BOSETTI JACOPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | BOSSI NICOLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | BOTTICELLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BOTTINELLI GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BOZZOLO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BUZZI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | CAIOLA LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CAMBATZU TRISTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CAPUTO DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CUNATI BARTOLOMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | DALLA PRIA TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | DI SANTIS ANDREA | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 8 | FEDELI DANIELE | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 73 | LICATA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LUBIAN OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MAGGIOLO MANUEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | MIGLIORIN FRANCESCO | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | MONGUZZI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MONTANARI FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PAOLUCCI COLICO MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | PERUSIN MARTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SANTINON MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SPAGNOLO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TENTI ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | TONTA ANDREA | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | TRAZZI BENIAMINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | TRAZZI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BOTTINELLI LUCA FABIO |
| PAOLUCCI FRANCESCO |