Comitato Territoriale Varese

UNDER 13
Beavers Borgomanero

Beavers Borgomanero

A040252 - BEAVERS A.S.D.

Giocatori (21)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- AMORUSO ALESSANDRO 1 0 4 0 8
- BIAGGI MARIO 3 6 13 4 44
- BUCCI LORENZO 3 4 14 0 32
- DAL POZZOLO THOMAS 3 2 5 0 12
- ERBETTA SIMONE 3 2 7 0 16
- FERRARONE LEONARDO 1 0 0 0 0
- GIUSTINA FRANCESCO 1 0 1 0 2
- HU STEVE 1 0 0 0 0
- MAGONI LEONARDO 1 0 0 0 0
- MANCUSO SAMUELE 3 3 9 0 21
- MASTRINI FEDERICO 1 1 3 0 7
- MAZZAVILLANI LUCA 0 0 0 0 0
- MIROBALLI LEONARDO 1 0 0 0 0
- MOSCA SAMUELE 2 0 0 0 0
- PADRICELLI TIAGO 3 0 3 0 6
- PALUMBO TOMMASO 2 0 3 0 6
- PETRUZZA GABRIELE 2 3 2 0 7
- SAVIO GABRIELE 2 0 4 0 8
- VANINI ALESSIO 3 4 8 3 29
- ZANINETTI FRANCESCO 0 0 0 0 0
- ZOCCA LUCA 0 0 0 0 0

Dirigenti (2)

Nome
BUCCI WALTER
PANIZZA MORIS