| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | BERTIN ANDREA | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 51 | BOVIO GABRIELE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 77 | CROTTI MARCO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | DEL DIN DIEGO | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 33 | FALCO DYLAN | 1 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| 55 | FERUTTA MATTEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 54 | FIORE DANIELE | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| 92 | FRASCA RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GROSSINI DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | GUERRERO ANTHONY | 2 | 2 | 14 | 0 | 30 |
| 48 | LAMANE ABDERRAHMAN | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | LODO ALBERTO | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 90 | LOMBARDO BRANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PORTO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | RHISSAOUI MARWAN | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 29 | VECCHIONE TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZAPATA JIMENEZ ALAN ENMANUEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| ACQUADRO MASSIMO |
| ALIVERTI MATTEO |
| SOMMA IGNAZIO |