| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BELTRAMI VINCENZI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BIASIN THOMAS | 2 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| 21 | BRENA MARCO | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | CINOTTI DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GJORGA DOMENIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HAMIDDINE RAYAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | IOZZI STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KHYZHCHUK IGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIL ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LABANCA MATTIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | LEDDA SAMUELE | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 23 | MIGLIARINO DENNY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 62 | POKROVSKYI MAKAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | POZZER ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RUGGIERO FRANCESCO PIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TORNESE TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WAGNER PHIL NIKLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| GNODI CRISTIAN |
| MARINO MASSIMILIANO |