| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AGOSTINIS MATTIA | 2 | 3 | 8 | 0 | 19 |
| 34 | BUCCI EMANUELE | 2 | 8 | 6 | 0 | 20 |
| 14 | BUONO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | CESTONE DAVIDE ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | CHIAPPELLA TOMMASO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | COLETTA ANDREA | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| - | DE BORTOLI GIACOMO | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 99 | ESPOSITO LORENZO | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 |
| 7 | GAETANO CHRISTIAN | 2 | 0 | 7 | 2 | 20 |
| - | GAMBACCI MATTEO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | GHIRINGHELLI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GIACCIO SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 73 | GRIGNOLA NOAH | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| - | GRIMALDI DAVIDE | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | GRIMALDI LUCA | 1 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| 21 | KAVRAKOV NIKOLA KLOYANOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | MALNATI LORENZO | 2 | 0 | 8 | 1 | 19 |
| - | MALPELI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MANCUSO DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SACCà MATTIA | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| - | TAVELLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TRUDA MARCO | 3 | 1 | 9 | 1 | 22 |
| Nome |
|---|
| BERTANI ALESSIO |
| GIROLDI GEREMIA |
| TREPIEDI IVANO |