Comitato Territoriale Varese

UNDER 13
Busto Lions U13

Busto Lions U13

D090738 - PALLACANESTRO BUSTO ARSIZIO ASD

Giocatori (45)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
2 AIROLDI RICCARDO 0 0 0 0 0
20 ALBI FRANCESCO 0 0 0 0 0
75 ASCOLESE DIEGO 0 0 0 0 0
30 BENVEGNù GIORGIO 0 0 0 0 0
31 BERTONI MATTIA ADRIANO 1 1 3 0 7
1 BOLLATI RICCARDO 0 0 0 0 0
80 BROGGINI ANDREA 0 0 0 0 0
54 CALCATERRA ELIA 0 0 0 0 0
115 CAPPIO BACCANETTO RICCARDO 0 0 0 0 0
65 CASTIGLIONI MATTEO 0 0 0 0 0
114 CIRINNà ALESSANDRO 1 3 2 0 7
39 COLOMBO CARLOS 0 0 0 0 0
69 DE PINTO FEDERICO 0 0 0 0 0
22 ESCALANTE NICOLO' 0 0 0 0 0
50 FACCIOLA GABRIELE 1 1 0 0 1
78 FAZARI RICCARDO 0 0 0 0 0
22 FERRARI FILIPPO 1 0 0 0 0
67 FIACCABRINO SAMUELE 1 0 2 0 4
81 FRATELLO NICHOLAS 0 0 0 0 0
35 FRATTINI FILIPPO 0 0 0 0 0
47 FUMAGALLI MATTEO 0 0 0 0 0
23 FURLATO NICOLO' 1 0 1 0 2
79 GALLAZZI FILIPPO 0 0 0 0 0
84 GAMBERONCI LEONARDO 0 0 0 0 0
9 GIROLA ANDREA 0 0 0 0 0
42 GIROLA FILIPPO 1 0 2 0 4
99 IVANOV ALEKSANDAR SLAVCHEV 0 0 0 0 0
5 LANDINI LEONARDO 1 2 4 0 10
70 LONGHI FRANCESCO 0 0 0 0 0
88 MAINO GIOVANNI 0 0 0 0 0
11 MASARATI LEONARDO 1 0 0 0 0
4 MIDRIANO DANIEL 0 0 0 0 0
19 MINARDI STEFANO 1 0 1 0 2
33 MORAZZONI ADRIANO ANGELO 0 0 0 0 0
- PAGLIONE LIAM 0 0 0 0 0
81 PAOLIELLO EDOARDO 0 0 0 0 0
27 PASCARIELLO NICCOLò 0 0 0 0 0
14 PISCITELLO LORENZO 0 0 0 0 0
0 PREMOLI RICCARDO 1 0 2 0 4
57 SALVà THOMAS 0 0 0 0 0
72 SANVITO CHRISTIAN 0 0 0 0 0
96 SCISCIO RICCARDO 0 0 0 0 0
34 SCOGNAMIGLIO FRANCESCO 0 0 0 0 0
51 SQUILLANTE ALBERTO 0 0 0 0 0
73 TRUFOLO EDOARDO 1 2 1 0 4

Dirigenti (7)

Nome
BULGHERONI MARCO
COLOMBO MASSIMO
GALLAZZI MATTEO
GIURIATO FRANCESCO
MANGANO CHRISTIAN
ROVELLI MARCO
TOLO DAVIDE