| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ABRAMYUK ANDRIY | 3 | 3 | 10 | 0 | 23 |
| 9 | BAROLI TOMMASO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | BORTOLUZZI EMANUELE | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | BURATTO LORENZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | CONTILLO GIACOMO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAMBIASE GIULIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | LANGHI MATTIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | LIPARTITI ALESSANDRO | 3 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 14 | MAGISTRO RANIERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | REDA DANIEL | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | SANNA ELIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | TOMMASI SIMONE | 3 | 6 | 11 | 0 | 28 |
| Nome |
|---|
| CURIA VINCENZO PASQUALE |
| GUALA GIONATA MARIA |