Comitato Territoriale Varese

UNDER 13
NOVARA BASKET S.S.D. a R.L.

NOVARA BASKET S.S.D. a R.L.

A040281 - NOVARA BASKET S.S.D.

Giocatori (36)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
11 ALLIATA STEFAN 1 1 14 0 29
40 BIROLI GABRIELE 1 0 1 0 2
60 BORGOGNA AARON 2 0 1 0 2
40 BOSI DAVIDE 1 0 2 0 4
45 BOSSO DAVIDE 0 0 0 0 0
20 BOTTAZZI GABRIEL 1 0 0 0 0
90 BUCUR-DRAGA EDUARD ANDREI 2 0 7 0 14
3 CARLESSO MATTEO 1 0 1 0 2
91 CONTU GABRIEL 0 0 0 0 0
29 CRETA ANDREA 2 0 5 0 10
67 DOI MATHIAS 1 2 5 1 15
31 FERRARA NICCOLO' 1 8 8 0 24
43 FERRARI TOMMASO 1 5 5 0 15
13 GALLI MATTEO 0 0 0 0 0
61 GUERFI MOUADH 1 1 3 0 7
80 IANNO' GIACOMO 1 0 1 0 2
77 JAKU JOEL 2 0 0 0 0
78 LAURENTE OLIVA LEONARDO MANUEL 1 0 0 0 0
83 MARANGONI RICCARDO 1 0 1 0 2
27 MARCONCINI TOMMASO 2 0 2 0 4
89 MENSI CANEZ FRANCISCO 2 0 3 0 6
46 NTEGEKA RAHMAN 0 0 0 0 0
52 OBAZE AKOSA HARRY 0 0 0 0 0
- OMOBUDE DAVID OSAMAGBE 0 0 0 0 0
76 OSADEBE JOSHUA IFEANYICHUKWU 0 0 0 0 0
95 PAGANI LORENZO LUIGI 0 0 0 0 0
63 PETRULLI ANDREA 0 0 0 0 0
62 RAMELLINI MATTEO 0 0 0 0 0
36 SCALABRIN ALESSIO 1 0 3 0 6
64 SCARAFIOTTI MERLO PAOLO 3 0 5 0 10
41 SCHIAVO CESARE 0 0 0 0 0
84 SULAJ SUARD 0 0 0 0 0
53 TORRES ESPINAL NICOLAS 2 0 1 0 2
33 VENTURA GABRIELE 1 1 8 0 17
85 WILLIAMS JEFFERY AYEVBOSA 2 0 1 0 2
87 YE MICKY 2 0 3 0 6

Dirigenti (5)

Nome
BOGLIANI MAURO
CARDANO MARCO
CARLESSO DAVIDE
MANDRINO PAOLO
PIGNATARO MATTEO