| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | AMBIETTI FRANCESCO | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 17 | AMBIETTI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | BRASACCHIO GIOELE LORENZO | 4 | 5 | 9 | 0 | 23 |
| 73 | CALESINI TOBIA | 3 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 89 | DI NUNNO LEONARDO | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 99 | DIMICCOLI TOMMASO | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 97 | DONGHI LORENZO | 4 | 0 | 30 | 0 | 60 |
| 83 | ELNAGAR OMAR | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 9 | FERRI ANDREA | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | GIORGINI GIORGIO MARIA | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 11 | KIRZUNOV GREGORIO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | LUONI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MOUAKKED SALMAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 91 | PIATTI ALESSANDRO | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | PIZZUTO FRANCESCO | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 7 | RAVETTA AUGUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VIESTI CESARE PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| ERCEG PAVLE |
| RAVAZZANI MATTIA |