| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BELMONTE FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CACACE MATTHIAS | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | CONTRAFFATTO GABRIELE | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| - | COPPOLINO FLAVIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | DUCA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FEDELI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FONIO DAVIDE | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| - | FOSSATI MASSIMO | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | GHIRELLO DAVIDE | 3 | 1 | 7 | 3 | 24 |
| - | GONCHARIUK MAKSIM | 3 | 6 | 27 | 0 | 60 |
| - | LAGANA' DIEGO LOTHAR | 3 | 0 | 14 | 0 | 28 |
| - | MAGGIORE LORENZO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | MALI' DANIEL | 2 | 3 | 12 | 1 | 30 |
| - | PEDRATSCHER MATTEO | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| - | RENDE EDOARDO | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 |
| - | RONDENA STEFANO | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| - | SALINO TOMMASO | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | TORRE SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CORTESE DANIELE |
| RONDENA FRANCESCO |
| SCAGLIA LUCA |
| VECERINA MICHELE |