Comitato Territoriale Varese

UNDER 13
VIRTUS VERBANIA

VIRTUS VERBANIA

A070160 - ASD VIRTUS VERBANIA

Giocatori (19)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- AGOLLI MATTIAS 2 0 3 1 9
- AGOSTA ALESSANDRO 0 0 0 0 0
- BORACCHI HIRO 1 0 1 0 2
- CARDANI GIANLUCA 1 0 4 0 8
- CARIOLI EROS 2 2 18 1 41
- DUDA OLEKSANDR 1 0 0 0 0
- FRIAS GUTIERREZ YADIEL 0 0 0 0 0
- GIACOPAZZI ALEX 2 4 10 0 24
- GIROFLE' CHIODONI DANIEL 2 0 8 0 16
- GROSSI LORENZO 1 0 0 0 0
- KOZMA IHOR 2 1 2 0 5
- MELNYK PLATON 1 0 0 0 0
- MICOTTI GIACOMO 0 0 0 0 0
- PALUMBO MATTIA 2 0 0 0 0
- PARACCHINI ERIK 0 0 0 0 0
- PIZZI EDOARDO 0 0 0 0 0
- PIZZI SEBASTIANO 1 0 0 0 0
- TASSARA LEONARDO 0 0 0 0 0
- THIAM SERIGNE 1 0 8 0 16

Dirigenti (3)

Nome
FIDANZA ANDREA
MONTANI STEFANO
VUERLI MATTEO