Comitato Territoriale Varese

UNDER 13
ABC LOMAZZO

ABC LOMAZZO

D030532 - A. DIL. ABC PALLACANESTRO LOMAZZO

Giocatori (20)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ALLIEVI ANDREA 0 0 0 0 0
- CAPURSO JAKE SEBASTIAN 2 0 5 0 10
- CARIOLI LORENZO 0 0 0 0 0
- CERIANI RICCARDO 0 0 0 0 0
- FASOLO FRANCESCO 2 1 11 0 23
- GROSSO STEFANO 0 0 0 0 0
- JOHNSON NATALJA 2 2 2 0 6
- LAVEZZARI ANDREA 2 5 11 1 30
- LEGNANI AURORA 2 0 0 0 0
- MAGNI GINEVRA LUNA 1 0 1 0 2
- MARINONI EMANUELE 2 1 0 0 1
- MOGNONI TOMMASO 2 3 15 0 33
- PARTON ALESSANDRO MARIO 2 7 12 0 31
- RADICE ANDREA 1 0 0 0 0
- ROMANO' LEONARDO 0 0 0 0 0
- RUSTICO FILIPPO 0 0 0 0 0
- SALA LEONARDO MAURIZIO 0 0 0 0 0
- VALSECCHI ROBERTO 2 0 0 0 0
- ZANETTI SIMONE 0 0 0 0 0
- ZEFI MARIA 2 0 0 0 0

Dirigenti (2)

Nome
GRECO MARCO
ROMANO' MARCO