| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BOSCH EDUARDO JOSE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | CISSE' BEN MOISE | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | DE CEGLIA MARCO | 4 | 5 | 7 | 14 | 61 |
| 16 | DE GIOVANNINI ALBERTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | DRUSIAN ALESSIO | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | DUEGGELI ALBERTO | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 |
| - | GARAVAGLIA ANTONIO LUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GARAVAGLIA FRANCESCO JACK | 3 | 4 | 9 | 0 | 22 |
| - | GENOVESI RICCARDO MARIA | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| - | IZZO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MAMONE MARCO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | MAZZONE NATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MESSINA PIETRO | 4 | 15 | 11 | 7 | 58 |
| 10 | MINOLA FRANCESCO | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| - | NEROZZI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PITURRO FILIPPO | 4 | 11 | 17 | 0 | 45 |
| - | PRIVITERA LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAMENGHI EDOARDO | 3 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| - | SEGALA MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | THIAM GOTTE | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 15 | TONASSI GAGLIARDI JACOPO | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | VECCHI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| DE CEGLIA MARCO |
| DE GIOVANNINI ALBERTO |