| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BAROZZA FRANCESCO | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 |
| 33 | BOLDONI CARLO | 2 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| 73 | CAGELLI MARCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | CARIMATI MARCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | CASTIGLIONI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | COGLIATI WALTER | 3 | 12 | 11 | 3 | 43 |
| 10 | CORNELLI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COVA GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FALCHI FEDERICO | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 0 | FAMA' MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FUSETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GENONI MARCO GIOVANNI | 3 | 4 | 10 | 0 | 24 |
| 39 | GIOVANI LEONARDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | MADIA MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MAGLIO RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MANCIN ALESSANDRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | MOLTENI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PASQUAZZO FLAVIO DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | POZZI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | QUADRINI ERMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SCANDROGLIO GORAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | SUMMA CHRISTIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | TONELLA RONNIE LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | TRIOLO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TROSANI GIOELE | 2 | 8 | 5 | 1 | 21 |
| 4 | TURCHI ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VARINI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VIGNATI MATTIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | VOLONTE' MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | VOLONTE' MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CAGELLI MARCO |
| FUSETTI STEFANO |
| GENONI MARCO GIOVANNI |
| TONELLA RONNIE LUIGI |
| VARINI MARCO |
| VARINI MAURO |
| VOLONTE' MARCO |