Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
Nelson Somma

Nelson Somma

D090690 - NELSON SOMMA ASD

Giocatori (28)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ANDREANI LORENZO 4 2 5 1 15
- AW HAMIDOU AMARA 2 6 9 2 30
- BARZON TOMMASO 2 1 1 3 12
- BONATO GABRIELE 2 11 6 3 32
- BREBBIA PIETRO 4 5 9 0 23
- CANELLI MATTEO 5 18 22 3 71
- CATTANEO CHRISTIAN 2 6 4 2 20
- CHIRIZZI SIMONE 3 1 5 6 29
- CORRENTE TIZIANO 2 0 0 0 0
- DALL'ASTA THOMAS 1 0 1 0 2
- FERRARI LORENZO 0 0 0 0 0
- FIORE SIMONE 4 0 7 6 32
- GALLOTTI GUIDO 4 0 3 1 9
- GIOVINAZZO SIMONE 1 5 1 0 7
- GIULIERI MATTIA KAROL 3 1 2 0 5
- GRAVER CHRISTIAN 4 4 3 4 22
- HUSSAIN CHOUDHARY HAMZA 5 0 7 0 14
- LIBERTI CHRISTIAN 2 3 6 1 18
- MARZOLO ALESSANDRO 1 0 0 0 0
- MINAUDA LEONARDO 1 0 1 0 2
- PADOVANI ALESSANDRO 4 9 9 3 36
- PADOVANI GIANLUCA 0 0 0 0 0
- PALMISANO FRANCESCO 0 0 0 0 0
- RONCALLI FILIPPO 0 0 0 0 0
- SARUGERI FILIPPO 1 0 0 0 0
- SAULLE FEDERICO 3 5 7 3 28
- SCHIAVINI DAVIDE 3 1 6 1 16
- STUANI ANDREA 0 0 0 0 0

Dirigenti (4)

Nome
CHINETTI MARCO
LIBERTI CHRISTIAN
OLTOLINA GIAN LUCA
PADOVANI GIANLUCA