Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
TRAVEDONUTS

TRAVEDONUTS

D090735 - ASD TRAVEDONA PIRATES

Giocatori (18)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
4 BERTINATO MATTEO 3 0 0 0 0
3 BORDIGNON DAVIDE 4 8 6 1 23
5 CAIMI MICHELE 2 1 1 2 9
11 CANNOVA TOMMASO ANDREA 3 0 4 0 8
55 CATTOZZO DIEGO 3 1 1 1 6
17 CRUGNOLA MANUEL 0 0 0 0 0
20 DI PASQUALE ROBERTO 5 3 12 0 27
77 FRANCESCHETTI MARCO 5 5 2 1 12
8 GAMBERONI GIULIO 1 0 0 0 0
19 LAGI ALBERTO 5 0 0 0 0
10 LUCCHINI MATTEO 5 2 9 2 26
23 MORETTI LORENZO 3 6 12 1 33
24 OLIVERI MATTEO 5 20 24 4 80
9 PAPERINI ALESSIO 0 0 0 0 0
1 PARINI DENNIS 3 1 0 0 1
0 PERRONE MARCO 2 0 1 1 5
69 TESTONI EDOARDO 4 1 7 1 18
14 TRESOLDI IVAN 4 0 2 0 4

Dirigenti (4)

Nome
PAPERINI ALESSIO
PARINI DENNIS
PARINI MATTIA CLAUDIO
ZANZI NICHOLAS