| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | AL BAKDALI SAMI | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | ANGARONI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | BASILE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BETTINI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CARELLO MATTIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | CARLINI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | CARRARA LUCA | 4 | 8 | 12 | 1 | 35 |
| 9 | COLOMBO DAVIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | DE GIORGI FILIPPO | 4 | 9 | 13 | 2 | 41 |
| 3 | DEMASI DANIELE | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |
| 35 | DI BARI MATTIA | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 00 | FERHATI KRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | FILIPPINI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FOGLIA LORENZO | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | LESA GIACOMO | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | MARGINICA PETER MARIO | 4 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| - | MAZZOLIN ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PAGANI TOMASO STEFAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| - | PAGNONCELLI DIEGO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ROSSATO KEVIN | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 1 | SANTOIEMMA MATTEO | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 00 | SMOQUINA LUCA | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| - | TALL MOUHAMADOU LAMINE | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 15 | TIMIS MARIUS GABRIEL | 3 | 2 | 11 | 2 | 30 |
| - | TIMIS SILVIU MIHAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VERGANI SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 00 | VETRò MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| COLOMBO GIANLUCA |
| COZZI MASSIMO ANDREA |
| MONTICELLI JACOPO |
| SEREGNI ROBERTO |
| TRENTIN MIRCO GIOVANNI |