Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
OLIMPIA CADORAGO

OLIMPIA CADORAGO

D030523 - ASD OLIMPIA CADORAGO

Giocatori (28)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- ALEO ANDREA 1 0 3 0 6
- ANANI AYITE EMMANUEL JUNIOR VICINCI 1 0 0 1 3
- BENZONI FABIO 2 5 11 4 39
- BRIGIDO FILIPPO 0 0 0 0 0
- CANALI ALESSIO MATTEO 2 4 5 0 14
- CASADEI DANIEL 3 2 7 0 16
- COLATO FEDERICO 1 1 3 0 7
- CORBETTA VITTORIO 2 0 3 0 6
- LAZZARI CORRADO 3 3 3 0 9
- LOSI GIORGIO MARCELLO 5 1 6 6 31
- MALASPINA CRISTIAN 2 3 14 6 49
- MARINONI FRANCESCO 3 0 2 3 13
- MASCIOCCHI MATTEO 2 7 1 1 12
- MASSINI FILIPPO 0 0 0 0 0
- MASSINI FILIPPO 3 2 1 2 10
- MERONI ANTONIO 4 0 1 0 2
- MOLTENI RICCARDO 0 0 0 0 0
- MOROTTI ANDREA 1 2 4 0 10
- MURARI ALBERTO 3 3 4 4 23
- MUSORRAFITI VINCENZO 2 1 2 2 11
- PELLIZZARI ALESSANDRO 3 0 2 0 4
- POZZI SIMONE 0 0 0 0 0
- SIGNORELLI DAVIDE 2 1 6 0 13
- SIMONI MARCO 2 0 13 0 26
- SOMASCHINI MATTEO 1 0 0 0 0
- SPECA NICOLAS 2 0 1 0 2
- TEDINO NICOLAS 3 1 5 2 17
- VERGA LORENZO 2 4 12 2 34

Dirigenti (4)

Nome
BUZZACCO FLAVIO
MASSINI FILIPPO
MOLTENI EMANUELE
TABORELLI MONICA