Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
SIDEREA BASKET LEGNANO 1998

SIDEREA BASKET LEGNANO 1998

D062603 - SIDEREA BASKET LEGNANO 1998 ASD

Giocatori (25)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
15 ARAPI ALTIN 1 0 2 1 7
42 BARBERA LUCA 3 0 0 0 0
12 BIGARELLA DAVIDE 4 18 5 0 28
23 BONVINI ANDREA 3 1 5 0 11
6 CARRERA FILIPPO 0 0 0 0 0
21 CASERO FRANCESCO 3 4 1 2 12
77 CEPOLLARO TOMMASO 0 0 0 0 0
4 CRISTINI MARCO 0 0 0 0 0
30 CROCE DANIELE 4 0 0 0 0
2 DESTRIERI LORENZO 2 0 8 1 19
7 FANTON RICCARDO 4 8 14 2 42
69 FURIOSI FEDERICO 4 13 12 9 64
5 GIACOMELLO LUCA 1 2 3 0 8
32 GIGLIETTI DAVIDE 2 3 2 1 10
44 GUZZETTI FRANCESCO 0 0 0 0 0
3 LANGE' LUCA 3 2 0 0 2
18 LURAGHI DAVIDE 2 0 2 0 4
8 MARESCA AUGUSTO 2 5 5 2 21
28 MUROLO VINCENZO 2 2 3 0 8
10 NATOLI PAOLO 0 0 0 0 0
14 PANZERI FABRIZIO 3 4 2 0 8
16 PETTENON STEFANO 1 0 0 0 0
0 SCALA MATTEO 2 10 4 1 21
- SELLARO LUIGI 0 0 0 0 0
17 TREZZINI LUCA 1 8 4 1 19

Dirigenti (3)

Nome
NATOLI PAOLO
STELLA MAURO
TURRI FILIPPO