| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CATALISANO LEONIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 65 | CRUGNOLA FIORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DIOP ISSA LAYE | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 13 | FERRARI FABIO | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 33 | IBATICI JACOPO | 3 | 6 | 7 | 2 | 26 |
| 24 | MIELE DAVIDE | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 |
| 0 | MIGLIORI ASHEBER | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 3 | PIZZOCARO ALESSANDRO | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 5 | ROSSETTI DANTE | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 9 | TIBILETTI FRANCESCO SIMONE | 3 | 0 | 15 | 5 | 45 |
| 18 | ZANOTTI ALEKSANDAR BRUNO | 2 | 1 | 11 | 1 | 26 |
| Nome |
|---|
| CATALISANO LEONIDA |