| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ANDREO VIDAL ANDRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | BALDOCCHI MARCO | 4 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 29 | BALLERIO ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BORRI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | BROGGINI GIACOMO | 3 | 5 | 13 | 1 | 34 |
| 18 | CASTOLDI ANDREA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | COLOMBO DAVIDE | 3 | 13 | 23 | 1 | 62 |
| 24 | COMODO NATHAN | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | CONTINI SIMONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CORTI MARCO | 2 | 3 | 11 | 0 | 25 |
| 55 | GRANATA RICCARDO | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 91 | GRIGNOLA PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAMI' SALVATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | MANFREDI MICHELANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MERONI ANDREA | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 8 | PACCHIOTTI DIEGO | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 90 | PALIAGA FEDERICO | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 13 | PAVANI GABRIELE | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | PUCCIA EMANUELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SAMPIETRO ALESSANDRO | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 28 | TAGNOCCHETTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VENDITTI NICOLO' | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Nome |
|---|
| BORRI MARCO |
| PALIAGA FEDERICO |
| PUCCIA EMANUELE |
| SAMPIETRO ALESSANDRO |
| VENDITTI NICOLO' |