| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BORRONI ALESSANDRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | BOSSI ANDREA | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | CABIOLA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CIAPPARELLA GIACOMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CLERICI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | COZZI FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | DE LA ROSA REGALADO RAUL | 4 | 9 | 18 | 1 | 48 |
| 17 | DELL'ACQUA ANDREA | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 14 | GALLI FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GALLI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | MAYI VALLEJO GIOLANNY GABRIEL | 4 | 8 | 12 | 6 | 50 |
| 12 | PIAZZA ZACCARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | PISANI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PORTA MATTIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | RANCATI LORENZO | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 22 | RICCARDI LUCA | 4 | 2 | 8 | 7 | 39 |
| 11 | RIMOLDI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RODRIGUEZ BRITO MIGUEL ANTONIO | 4 | 7 | 10 | 0 | 27 |
| 2 | SANCHEZ BRITO ANOR JUNIOR | 4 | 22 | 32 | 4 | 98 |
| 15 | SANITATE STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ZAMBON MICHELE | 4 | 8 | 17 | 0 | 42 |
| 20 | ZOCCHI GABRIELE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| COLOMBO LUCIANO |
| COZZI DANIELE |
| DAMONTI RICCARDO |
| PROVERBIO MARINO |