| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ABLAL OMAR | 4 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 24 | CACERES CRUZ ALBERTO DE JESUS | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| 31 | CANTU' MATTEO | 4 | 17 | 17 | 13 | 90 |
| 13 | CARDANI MATTEO | 3 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| 42 | CASTELLETTA RICCARDO | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 29 | CRIVELLARO LUCA | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 5 | GNODI CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | INTROINI GIORGIO | 3 | 6 | 12 | 2 | 36 |
| 38 | LAFORNARA MARCO | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | LORO ROBERTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | PANCHUK MAKSYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PANETTA RICCARDO | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 |
| - | PISCETTA DAVIDE | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | PRUTTI SALVATORE | 4 | 2 | 10 | 6 | 40 |
| 69 | SAVKA ANATOLIT | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 24 | TAFA DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VENEZIA ISMAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| GNODI CRISTIAN |