Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
A.P.G. Besozzo Gorillas

A.P.G. Besozzo Gorillas

D090791 - A.P.G. BESOZZO

Giocatori (16)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
1 AMBROSETTI LEONARDO 3 0 1 1 5
5 BALDAS GABRIELE 2 0 1 0 2
17 CAPPELLI ALESSANDRO 3 5 6 3 26
88 COLOGNESE PAOLO 3 0 2 0 4
000 CORRADI NICOLO' 3 1 2 0 5
3 DI SARIO ALBERTO 3 1 3 3 16
23 FRANZETTI NICOLO 2 0 3 0 6
- FRATELLO TOMASO 0 0 0 0 0
24 IANNELLI FEDERICO 1 2 2 0 6
16 MOLINARO NICOLAS 3 2 8 6 36
20 OSSOLA FEDERICO 1 0 0 0 0
4 PROTTI MICHELE 2 0 9 0 18
76 RENDERS ERIK JOSEPH 0 0 0 0 0
15 RUSCICA ALESSANDRO 0 0 0 0 0
32 SCODEGGIO SAMUELE 3 0 6 0 12
10 ZANARDINI ANDREA 3 12 12 6 54

Dirigenti (3)

Nome
DI BUGNO MASSIMILIANO
FRANZETTI STEFANO
RUSCICA ALESSANDRO