Comitato Territoriale Varese

SECOND LEAGUE
OSC TRADATE

OSC TRADATE

D090793 - OSLAVIA SUMMER CONTEST ASD

Giocatori (24)

N. Giocatore PG 1pt 2pt 3pt Punti
- BELLASIO GIACOMO RENZO 1 1 1 0 3
- BOGANI STEFANO 0 0 0 0 0
- BUSTREO FRANCESCO 3 2 8 3 27
- CHIERCHIELLO MATTEO 0 0 0 0 0
- COLOMBO NICCOLÒ 1 2 2 0 6
- FABBRI ANDREA 2 0 0 0 0
- FORGIONE CHRISTIAN 2 0 1 1 5
- GALIERO FRANCESCO 2 8 4 2 22
- MARTINEZ CABRERIZO PABLO 2 3 9 1 24
- MERICO GIUSEPPE 2 2 9 0 20
- MICELI PRANIO DARIO 2 4 10 0 24
- MOHAMED BARKATULLAH 2 1 2 1 8
- PARIANI GIANCARLO 0 0 0 0 0
- PASTURENZI TOMMASO 1 0 0 0 0
- PELLEGRINO MARCO 1 0 0 0 0
- PELUSO FEDERICO 2 5 3 0 11
- POLICASTRO LEOPOLDO 3 5 8 1 24
- PREMAZZI RICCARDO 2 1 0 0 1
- ROBBIONI MICHAEL 1 1 1 0 3
- SALDARINI FILIPPO 2 0 1 1 5
10 SPIRITO SIMONE 2 1 6 0 13
18 SUSAN MARTINO 2 1 1 0 3
- VOLPE ANTONIO 2 0 0 0 0
- ZANTEDESCHI ANDRES 1 0 2 2 10

Dirigenti (5)

Nome
BELLASIO GIACOMO RENZO
MICELI PRANIO DARIO
SALDARINI MAURO
SUSAN MARTINO
VOLPE ANTONIO