| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ANTIP EMANUEL GEORGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BERTOLI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CIRSTOC NICK JASON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | D'ANGELO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DELIU THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DOTTALI LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DU MINGLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FORNO FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GRAZIOSO SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LAGANA' ANDREA IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LOMBARDO SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MARSIGLIESE RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NEGRONI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | QOSJA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RANDO GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RENDE JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SANDRIN GRASSO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORNESI FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | USURINI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ZHOU LIHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CAVALLI ROBERTO |
| COSTA PASQUALINO |