| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | CANTARELLO PIETRO | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 36 | CASTIGLIONI LEONARDO | 3 | 10 | 11 | 1 | 35 |
| 26 | CAVANA CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CERIOTTI JACOPO | 3 | 8 | 10 | 1 | 31 |
| 91 | COMERIO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DELL'ERBA RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DI GAETANO DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | GADDA TOMMASO | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 17 | HUMBERTO DIAZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LOPEZ AGUIRRE ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | MARTIN ALESSANDRO | 3 | 15 | 7 | 5 | 44 |
| 6 | MONTELLA GABRIELE | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 94 | NAZARI FEDERICO | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 37 | PISCITELLO LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SIMULA MARCO | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 32 | SPEZIA RICCARDO | 3 | 2 | 11 | 1 | 27 |
| 9 | TERAMO LORENZO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | THIAM MOUHAMED | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BELLOTTI ENRICO |
| COLOMBO MASSIMO |
| ROVELLI MARCO |
| SORAGNA ANDREA |