| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | AHMETI LORIK | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 27 | BAITIERI LUDOVICO | 3 | 7 | 8 | 0 | 23 |
| 86 | DAMI ABDELKADER | 3 | 3 | 11 | 2 | 31 |
| 23 | DAMI YASSIN | 3 | 6 | 10 | 3 | 35 |
| 98 | DUGO DEMIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 93 | FERONE FRANECSCO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 00 | GIARDINO ANDREA | 3 | 4 | 8 | 0 | 20 |
| 89 | INTROZZI GIORGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | LATTE MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUCCA ANDREA PIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | MAZZONI KEVIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 95 | SANSOTTERA FRANCESCO | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| Nome |
|---|
| CASARICO FEDERICO |
| ROSSI LUCA |
| TURCATTI PAOLO |
| VILLA ALESSANDRO |